28 de janeiro de 2012

Garantia para Buraco Tapado

Creio que essa história já deve ter acontecido com vários de vocês:

A prefeitura ou o governo envia uma empresa para tampar um buraco em uma rua ou rodovia.

A empresa justamente concorreu em uma licitação e ganhou com o "melhor" preço.

A empresa vem tampar o buraco e após a primeira chuva ou alguns dias depois o buraco volta a abrir.

Presenciei e ouvi casos que essas empresas estão jogando o piche de asfalto sobre o buraco com água, ou seja, não se dão ao trabalho de fazer o básico.

buraco-piche.jpg

Isso é um descaso com o nosso dinheiro, pois pagamos os impostos.

Os órgãos públicos sempre se dizem ocupados e nunca têm pessoal para fiscalizar.

Diferença entre o CERTO e o ERRADO

Uma estrada não pedagiada o buraco é consertado da seguinte forma:

buracos 01.jpg

Uma estrada pedagiada:

BURACO tampado.jpg

Você percebeu a diferença?

Uma é administrada pelos governantes que não ligam para o nosso dinheiro e na segunda é uma empresa privada que depende dos lucros para viver.

Não sou a favor do pedágio e muito pelo contrário, pois o IPVA veio para acabar como os pedágios, mas o Governo sempre quer mais de nós.

A diferença é que quem administra esse dinheiro, a empresa que tapa o buraco e depois de uma semana volta a abrir vai ganhar muito mais dinheiro.

O correto no caso de QUALQUER buraco é RECORTAR o asfalto e depois fazer o conserto.

MINHA PROPOSTA

Quero que ao ler isso comece comigo uma campanha até que algum deputado, vereador, Governador se sensibilize e CRIE UMA GARANTIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS!

Divulgue isso e sua cidade e estado estará ECONOMIZANDO DINHEIRO que poderia estar sendo aplicado em outras coisas.

Read more

24 de janeiro de 2012

Serial Ouro do Windows XP Mais Usado da Internet foi Bloqueado

Na semana passada o Serial Ouro do Windows XP que era divulgado na internet depois de anos funcionando sem problemas foi bloqueado.

Windows Pirata.jpg

Se você é mais uma vítima desse Windows Pirata, eu tenho algumas dicas que irão ajudá-lo a solucionar o problema:

1. NUNCA baixe nenhum programa que diz que vai debloquear o seu Windows, pois além de muitos não funcionarem quase todos têm vírus;

2. O Aviso para quem tem o Microsoft Security Essential de 30 dias é apenas para esse programa e não para o Windows;

Microsoft Security Essentials.jpg

3. O seu Windows continuará funcionando sem problemas, exceto as atualizações do Windows;

4. Não é possível mais comprar lincenças NOVAS do Windows XP, então o próximo passo é comprar um licença de Windows 7, ainda estou aguardando as soluções que a Microsoft irá propor, mas ao comprar a licença do Windows 7 também poderá utilizar o Windows XP;

Você pode me dizer que custa caro uma versão do Windows, mas você já consultou quanto custa uma versão do Windows 7 Professional?

DICA

Se comprar direto em uma distribuidora da Microsoft o preço dessa versão sai por R$ 210,00.

Peça um orçamento e verá a diferença.

Nesse caso você não vai receber uma etiqueta ou caixinha, mas terá um logon no site de Microsoft e poderá baixar o software correspondente e utilizar uma chave que você receberá também.

Read more

20 de janeiro de 2012

Megauploaf foi fechado pelo FBI

megaupload-logo.jpg

O maior serviço de compartilhamento de arquivos, Megaupload, foi fechado pelas autoridades norte-americanas e o seu fundador foi detido.

Tudo isso ocorreu depois que Universal apresentou uma queixa.

O principal motivo foi que se estima em um prejuízo de 500 milhões de euros a autores e empresas da indústria discográfica e cinematográfica, isso é uma estimativa das industrias.

Foi aprendido em equipamentos de informática algo em torno de 50 milhões de dolares.

O feito volta contra o feiticeiro, pois com isso foi declarada uma guerra online, onde a rede hacker Anonymous tirou do ar o FBI, Departamento de Justiça, Universal, MPAA e RIAA.

E se a decisão continuar poderam ocorrer mais ataques.

Aqui no blog eu uso o MegaUpload para disponibilizar arquivos sérios e mesmo esse meu trabalho foi jogado no lixo, muita SACANAGEM!

A indústria discográfrica e cinematográfica quer justificar o fracasso contra todas as áreas de download.

Quantos filmes repeteco tem saído, quantos filmes e músicas ruins você tem ouvido no rádio.

Não precisa ser um hacker para protestar.

Veja o vídeo do MegaUpload que inclui vários artistas:

Read more

19 de janeiro de 2012

Microsoft contra Google Docs

Docs-Vs-web-apps.jpg

A Microsoft resouvel cutucar a Google com um vídeo mostrando a comparação do Office (junto com SkyDrive) contra o Google Docs

O que você acha disso?

Read more

17 de janeiro de 2012

Lista de Performance de Processadores e Preços 2012

Algumas pessoas que me conhecem sabem que o que levo em conta é quanto se gasta e quanto de performance pode-se obter.

Trago uma lista atualizada do PassMask do site CPU Benchmark.

Link: http://www.cpubenchmark.net

Veja existem processadores bons que não são tão caros:

Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 14,884 $1,049.88*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 14,420 $664.61**
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz 10,945 NA
Intel Core i7 990X @ 3.47GHz 10,932 $1,029.99*
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 10,634 $1,659.99*
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz 10,629 $1,470.00*
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 10,390 $1,443.00*
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 10,314 $589.99*
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 10,310 $1,079.99*
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 10,294 $369.99*
AMD Opteron 6272 10,245 $539.99*
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 10,072 $315.00*
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 9,961 $625.00*
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,871 $620.70*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,810 NA
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,777 $1,639.99**
Intel Xeon E31290 @ 3.60GHz 9,684 NA
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 9,214 $1,442.01*
Intel Xeon E31270 @ 3.40GHz 9,107 $339.99*
Intel Xeon E31275 @ 3.40GHz 9,088 $384.99*
Intel Xeon E31280 @ 3.50GHz 9,028 $619.99*
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,971 $295.00*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 8,911 $1,096.00**
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591 $3,897.00**
Intel Xeon E31230 @ 3.20GHz 8,497 $239.99*
Intel Xeon E31235 @ 3.20GHz 8,455 $264.99*
Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz 8,412 NA
AMD FX-8150 Eight-Core 8,364 $239.99*
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,339 $1,229.99*
Intel Xeon E31245 @ 3.30GHz 8,101 $279.99**
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,029 $599.99**
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,938 $1,005.99*
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7,882 $568.00**
AMD Opteron 6172 7,784 $1,019.99*
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 7,768 $1,044.76**
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7,725 $1,096.00**
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 7,620 $378.00**
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 7,499 $592.14**
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 7,482 $229.99*
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,458 $309.99*
Intel Core 975 @ 3.33GHz 7,326 $899.99**
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,227 NA
AMD FX-8120 Eight-Core 7,197 $199.99*
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7,128 $779.99*
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 7,100 $559.49*
Intel Xeon E31240 @ 3.30GHz 7,099 $264.99*
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 7,051 $1,019.47**
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 7,031 $399.99**
AMD Opteron 6168 7,023 $769.99*
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 6,903 NA
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,820 $1,089.99**
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6,792 $990.00**
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6,774 NA
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,772 $1,663.00**
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,770 $1,731.15**
Intel Xeon E31260L @ 2.40GHz 6,692 NA
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6,672 $326.48*
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,653 $215.99*
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,639 $1,083.47**
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz 6,543 $552.35*
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 6,414 NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6,404 NA
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 6,402 NA
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6,367 $269.99*
AMD FX-8100 Eight-Core 6,357 NA
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 6,335 NA
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 6,313 $583.00**
AMD Phenom II X6 1100T 6,306 $245.99*
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,283 $1,659.99**
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,277 $1,440.00**
Intel Xeon E31220 @ 3.10GHz 6,260 $206.99*
Intel Xeon E31225 @ 3.10GHz 6,166 $219.99*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 6,154 $188.50*
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 6,136 NA
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6,134 $698.68**
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 6,112 $309.49*
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6,063 $325.99*
AMD Phenom II X6 1090T 6,061 $226.93*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 6,037 $189.99*
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5,987 $343.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,890 $189.99*
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5,843 $338.87*
AMD Phenom II X6 1075T 5,830 $197.99**
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5,807 $349.99*
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5,751 $1,466.99*
AMD FX-6100 Six-Core 5,727 $149.99*
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5,638 $308.99*
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 5,601 NA
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,591 $184.99*
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5,585 $376.46**
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5,567 $299.99*
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz 5,535 NA
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,499 $1,222.99*
AMD Six-Core 5,495 NA
AMD Phenom II X6 1065T 5,489 NA
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 5,456 $237.99*
AMD A8-3850 APU with Radeon HD Graphics 5,443 $134.99*
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,441 $698.95**
AMD A8-3870 APU with Radeon HD Graphics 5,422 NA
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5,336 $264.99*
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 5,274 $365.50**
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,218 $1,003.99*
AMD Phenom II X6 1055T 5,204 $149.99*
AMD Opteron 6128 5,105 $269.99*
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5,086 $779.99*
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 5,081 NA
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 5,077 NA
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 5,070 $328.80**
AMD Phenom II X6 1045T 5,057 $154.99*
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 5,036 $1,400.00**
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 5,021 $999.99**
AMD Phenom II X6 1035T 4,980 $144.99*
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 4,977 $193.00*
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4,934 $1,279.00**
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4,913 $334.99*
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 4,885 $219.99**
AMD A6-3650 APU with Radeon HD Graphics 4,807 $129.79**
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 4,790 $557.99*
AMD Phenom II X4 980 4,712 $159.99*
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,693 NA
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,650 $557.99**
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,647 $1,198.95**
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4,639 $1,391.29**
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz 4,636 $1,149.99**
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,627 NA
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,627 $470.00**
Six-Core AMD Opteron 2427 4,623 $121.91**
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4,616 $599.99*
Six-Core AMD Opteron 2431 4,586 $814.81**
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 4,577 $234.08*
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,574 $844.50**
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,554 $852.00**
AMD Phenom II X4 975 4,508 $149.99*
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4,464 $1,144.69**
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,461 $143.00*
AMD Phenom II X4 970 4,450 $137.99*
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,432 $849.99*
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 4,411 $103.70*
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,375 $312.99*
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,358 $379.42**
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,357 $396.99*
AMD FX-4100 Quad-Core 4,318 $109.99*
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,303 $316.00**
AMD Phenom II X4 965 4,294 $154.99**
AMD A6-3600 APU with Radeon HD Graphics 4,293 NA
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4,282 $228.19**
AMD A6-3670 APU with Radeon HD Graphics 4,252 NA
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 4,231 $325.57**
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,222 $255.99**
AMD Phenom II X4 B65 4,217 NA
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,213 $268.00**
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,201 $1,058.95*
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 4,189 $129.99*
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4,172 $149.94*
AMD Phenom II X4 B60 4,125 NA
AMD Phenom II X4 B97 4,121 NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 4,109 NA
AMD Phenom II X4 40 4,107 $182.13**
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4,104 $247.23**
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 4,082 NA
AMD Phenom II X4 15 4,082 NA
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4,073 $459.00**
AMD Athlon II X4 555 4,069 NA
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 4,066 $183.00**
AMD Phenom II X4 960T 4,053 $114.99*
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 4,051 $398.95**
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4,028 $1,849.95**
AMD Phenom II X4 850 4,008 $135.27**
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 3,995 $134.99*
AMD Phenom II X4 955 3,979 $119.99**
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,973 $204.99*
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3,925 NA
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,910 NA
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3,905 $282.99*
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz 3,889 NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,854 $114.99*
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3,854 NA
AMD Phenom II X4 B55 3,852 NA
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3,850 $1,293.95**
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3,842 $325.69**
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz 3,842 $600.99**
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,820 $339.95*
AMD Athlon II X4 650 3,814 NA
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,802 $232.04**
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,793 $310.51**
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,793 NA
AMD Phenom II X4 B50 3,757 NA
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,754 $219.00*
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,753 $230.99*
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,738 $519.95*
AMD Phenom II X4 840 3,737 $108.99*
AMD Phenom II X4 840T 3,724 NA
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,700 $176.88**
AMD Athlon X4 640 3,697 NA
AMD Phenom II X4 973 3,696 NA
AMD Athlon II X4 645 3,682 $89.99*
AMD Phenom II X4 940 3,680 $104.99**
AMD Phenom II X4 B95 3,668 $225.00**
AMD Phenom II X4 B45 3,658 NA
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3,646 NA
AMD Phenom II X4 945 3,635 $139.99**
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,633 $284.99**
AMD Phenom II X4 B35 3,631 NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,612 $1,125.00**
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,599 $309.95**
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3,590 $249.99**
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz 3,582 $407.53**
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz 3,557 $546.00**
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,547 $198.95**
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3,522 $385.89**
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3,521 NA
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3,506 $334.99*
AMD Phenom II X4 820 3,492 $89.99**
AMD Phenom II X4 830 3,488 $89.99*
AMD Phenom II X4 B40 3,486 NA
AMD Athlon II X4 640 3,481 $94.99*
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz 3,470 $182.61*
AMD Phenom II X4 925 3,464 $94.99*
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz 3,459 NA
AMD Phenom II X4 B25 3,459 NA
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,456 $490.00**
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3,453 NA
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,445 $419.95**
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3,436 NA
AMD A6-3400M APU with Radeon HD Graphics 3,395 NA
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,390 $849.95**
AMD A8-3820 APU with Radeon HD Graphics 3,386 NA
AMD Athlon II X4 635 3,382 $79.99**
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,374 $229.99*
Intel Core2 Quad @ 2.13GHz 3,358 $167.00*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3,335 NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 3,328 NA
AMD Phenom II X4 920 3,328 $109.99**
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3,296 $190.22*
Quad-Core AMD Opteron 2378 3,296 $179.00**
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3,291 NA
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 3,278 $129.00**
AMD A8-3800 APU with Radeon HD Graphics 3,278 $156.59**
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3,272 $167.00**
AMD Athlon II X4 630 3,266 $79.99**
AMD A8-3510MX APU with Radeon HD Graphics 3,258 NA
AMD Phenom II X4 05e 3,257 NA
AMD Phenom II X4 910 3,249 $204.19**
Intel Xeon E31220L @ 2.20GHz 3,231 NA
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,229 NA
AMD A8-3530MX APU with Radeon HD Graphics 3,213 NA
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3,197 $324.20**
AMD Phenom II X4 B93 3,189 NA
AMD Phenom II X4 910e 3,177 $197.39*
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3,173 $176.32*
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3,172 $190.19*
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 3,165 $120.82*
AMD Phenom II X4 810 3,130 $115.99**
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3,097 $259.99*
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 3,085 $124.99*
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 3,078 NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3,066 $156.99**
AMD Phenom II X4 805 3,065 $173.99**
AMD Athlon X3 450 3,064 $78.99**
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 3,063 NA
AMD Phenom II X4 900e 3,048 NA
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,043 $298.95**
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 3,032 NA
AMD A6-3500 APU with Radeon HD Graphics 3,015 $89.99*
AMD Athlon II X3 460 3,003 $85.99*
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3,001 NA
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2,996 $389.00**
AMD Athlon II X4 620 2,995 $89.00**
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2,984 $398.95**
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 2,972 $134.99*
Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz 2,971 NA
AMD Athlon II X3 455 2,971 $79.99*
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2,970 $110.00**
AMD Athlon II X4 615e 2,969 $145.99**
AMD A6-3410MX APU with Radeon HD Graphics 2,967 NA
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2,954 $329.95**
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz 2,951 NA
AMD Phenom II X4 905e 2,950 $194.46**
AMD Opteron 6134 2,938 $528.00*
AMD Engineering Sample 2,935 NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 2,917 NA
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2,916 $196.42**
AMD Phenom II X3 740 2,912 $88.99**
Quad-Core AMD Opteron 2356 2,891 NA
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz 2,858 $429.95**
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 2,847 $99.50*
AMD A8-3500M APU with Radeon HD Graphics 2,847 NA
AMD Phenom II X4 B15e 2,831 NA
AMD Athlon II X4 610e 2,804 $137.00*
AMD Athlon II X3 450 2,802 $77.99*
Intel Core i5 580M @ 2.67GHz 2,793 $280.53**
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2,792 $109.99**
Intel Core i7 620M @ 2.67GHz 2,791 $332.00**
AMD Phenom II X920 Quad-Core 2,770 NA
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 2,756 $82.55*
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 2,751 NA
Intel Core i5 480M @ 2.67GHz 2,746 NA
AMD Phenom II N970 Quad-Core 2,741 NA
AMD Athlon II X3 445 2,738 $117.99*
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2,723 $162.76*
Intel Pentium G860 @ 3.00GHz 2,698 $99.99*
AMD Athlon II X4 605e 2,678 $139.99**
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2,675 $214.99**
Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz 2,674 $204.99*
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 2,672 $851.00**
AMD Phenom 9750B Quad-Core 2,671 NA
AMD Athlon II X4 600e 2,668 $130.23**
AMD Phenom II X3 B73 2,666